<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Debian Root</title>
	<atom:link href="http://www.debianroot.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debianroot.de</link>
	<description>Debian Root Server Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 19:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>RAID: Festplatte(n) vor produktivem Einsatz pr&#252;fen</title>
		<link>http://www.debianroot.de/allgemein/raid-festplatten-vor-produktivem-einsatz-pruefen-1257.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/allgemein/raid-festplatten-vor-produktivem-einsatz-pruefen-1257.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[josen]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareraid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel ist der Erste in einer Serie von Kurzartikeln &#252;ber das Einrichten und die Verwaltung von Linux Software-RAID. 

Vor der Inbetriebnahme des RAID-Verbunds sind einige Schritte notwendig, um die Qualit&#228;t und Leistung der Festplatten festzustellen. Dadurch sind sp&#228;ter Richtwerte vorhanden, um die Geschwindigkeit des Verbunds einordnen und optimieren zu k&#246;nnen. 

<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/server/softwareraid-festplatte-kaputt-in-einem-hetzner-rootserver-1229.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Softwareraid Festplatte kaputt in einem Hetzner Rootserver'>Softwareraid Festplatte kaputt in einem Hetzner Rootserver</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/root-server-festplatte-mit-shred-sicher-loeschen-1147.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Root Server Festplatte mit shred sicher l&#246;schen'>Root Server Festplatte mit shred sicher l&#246;schen</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/festplatten-temperatur-auslesen-mit-hddtemp-1237.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Festplatten Temperatur auslesen mit hddtemp'>Festplatten Temperatur auslesen mit hddtemp</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/allgemein/raid-festplatten-vor-produktivem-einsatz-pruefen-1257.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatten mit SMART &#252;berwachen/&#252;berpr&#252;fen</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/festplatten-mit-smart-ueberwachenueberpruefen-1236.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/festplatten-mit-smart-ueberwachenueberpruefen-1236.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[smartctl]]></category>
		<category><![CDATA[smartmontools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[SMART steht f&#252;r Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology und es hilft dabei den Gesundheitszustand von Festplatte zu pr&#252;fen. SMART muss im Bios des Rechners aktiviert werden und dann k&#246;nnen mit Hilfe von Software SMART Werte ausgelesen werden. Bei Debian/Linux machen dies die smartmontools/smartctl. Die smartmontools bringen auch einen Daemon (smartd) mit der regelm&#228;&#223;ig den Status [...]

<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/server/reverse-dns-check-einer-ip-mit-dig-1082.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Reverse DNS Check einer IP mit dig'>Reverse DNS Check einer IP mit dig</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/apache2-fastcgi-scripte-brechen-nach-40-sekunden-ab-1114.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apache2 FastCGI Scripte brechen nach 40 Sekunden ab'>Apache2 FastCGI Scripte brechen nach 40 Sekunden ab</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/festplatten-temperatur-auslesen-mit-hddtemp-1237.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Festplatten Temperatur auslesen mit hddtemp'>Festplatten Temperatur auslesen mit hddtemp</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/server/festplatten-mit-smart-ueberwachenueberpruefen-1236.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatten Temperatur auslesen mit hddtemp</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/festplatten-temperatur-auslesen-mit-hddtemp-1237.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/festplatten-temperatur-auslesen-mit-hddtemp-1237.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[hddtemp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Die Festplatten Temperatur ist f&#252;r die Lebensdauer einer Festplatte mit entscheidend, aber wie kann man sie auf einem Debianserver auslesen? Daf&#252;r gibt es bei Debian das Paket hddtemp, das selbsterkl&#228;rend ist. Die Frage ob man es als Daemon starten lassen will beantwortet man mit Nein. $ aptitude install hddtemp Jetzt kann man sich die Temperatur [...]

<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/server/festplatten-mit-smart-ueberwachenueberpruefen-1236.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Festplatten mit SMART &#252;berwachen/&#252;berpr&#252;fen'>Festplatten mit SMART &#252;berwachen/&#252;berpr&#252;fen</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/debian-liste-installierter-pakete-auslesen-1205.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Debian Liste installierter Pakete auslesen'>Debian Liste installierter Pakete auslesen</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/root-server-festplatte-mit-shred-sicher-loeschen-1147.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Root Server Festplatte mit shred sicher l&#246;schen'>Root Server Festplatte mit shred sicher l&#246;schen</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/server/festplatten-temperatur-auslesen-mit-hddtemp-1237.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian Appreciation Day, Happy Birthday Debian</title>
		<link>http://www.debianroot.de/allgemein/debian-appreciation-day-happy-birthday-debian-1254.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/allgemein/debian-appreciation-day-happy-birthday-debian-1254.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Ohh schon wieder ein Jahr &#228;lter, aber immer noch genauso sch&#246;n wie damals. Es ist doch tats&#228;chlich schon wieder 1 Jahr vergangen und genau heute vor 17 Jahren hat eine kleine GNU/Linux Distribution Namens Debian das Licht der Welt erblickt. Um diesen Tag zu ehren gibt es diesmal sogar eine spezielle Website thank.debian.net, auf der [...]

<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/allgemein/happy-birthday-debian-1028.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Happy Birthday Debian'>Happy Birthday Debian</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/allgemein/debian-appreciation-day-happy-birthday-debian-1254.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webserver vor einfachen DoS-Angriffen sch&#252;tzen</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/webserver-vor-einfachen-dos-angriffen-schuetzen-1252.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/webserver-vor-einfachen-dos-angriffen-schuetzen-1252.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[DoS]]></category>
		<category><![CDATA[Falk]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Oft hat man lange Zeit Gl&#252;ck und betreibt eine Webseite, die keine kontroversen Inhalte enth&#228;lt. Manchmal ist dem aber nicht so, dann geht es schnell hei&#223; her und schneller als viele denken, ist man Opfer eines <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Denial_of_Service">DoS-Angriffs</a>. Seit Juni 2009 gibt es ein sehr leicht zu bedienendes und sehr erfolgreiches neues DoS-Tool: <a href="http://ha.ckers.org/slowloris/">slowloris</a>. An dessen Beispiel gebe ich hier eine kleine Einf&#252;hrung in die Erkennung und Pr&#228;vention einfacher DoS- und DDoS-Angriffe. Was also tun, wenn der Webserver unter Debian zum Stillstand kommt, weil ein Angreifer hunderte Verbindungen offen h&#228;lt, oder den Webserver mit Anfragen bombardiert?

<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/server/webserver-benchmark-mit-dem-apache-benchmark-tool-ab-1187.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webserver Benchmark mit dem Apache Benchmark Tool ab'>Webserver Benchmark mit dem Apache Benchmark Tool ab</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/server/webserver-vor-einfachen-dos-angriffen-schuetzen-1252.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein neues Gesicht</title>
		<link>http://www.debianroot.de/allgemein/ein-neues-gesicht-1253.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/allgemein/ein-neues-gesicht-1253.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Falk]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem meine ersten Gehversuche mit Debian GNU/Linux bereits &#252;ber acht Jahre her sind, versuche ich jetzt &#228;hnlich wie <a href="http://www.debianroot.de/allgemein/einleitung-debianroot-blog-1001.html">Marco in seinem Einleitungs-Post</a> ank&#252;ndigte, auch einige Teile meiner Dokumentationen hier krisensicher zu speichern. <i>Machst du hiervon eigentlich Backups, Marco?</i> Ich hoffe es.


<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/allgemein/einleitung-debianroot-blog-1001.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Einleitung zum Debianroot Blog'>Einleitung zum Debianroot Blog</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/allgemein/ein-neues-gesicht-1253.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toplike Tools zur System&#252;berwachung in Debian</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/toplike-tools-zur-systemueberwachung-in-debian-1206.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/toplike-tools-zur-systemueberwachung-in-debian-1206.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Debian bringt eine Menge hilfreiche Tools mit, die bei der System&#252;berwachung behilflich sind. Eines der verbreitetsten ist das Tool top das sicher jeder kennt. Mit top hat man einen &#220;berblick &#252;ber die wichtigsten Systemresourcen. Es gibt aber noch weitere &#8220;Toplike&#8221; Tools f&#252;r die Console die sehr hilfreich sind, man muss sie nur kennen. Deshalb hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/server/toplike-tools-zur-systemueberwachung-in-debian-1206.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian, MySQL 5.0.51 und der key_buffer</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/debian-mysql-5-0-51-und-der-key_buffer-1239.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/debian-mysql-5-0-51-und-der-key_buffer-1239.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen MySQL Server der recht gut ausgelastet ist und haupts&#228;chlich MyISAM Tabellen beherbergt. Der Server lief mit 8GB RAM und die Summe der MyISAM Keys &#252;berschreitet langsam die 20GB Grenze. Deshalb wollte ich ihn auf 24GB RAM aufr&#252;sten. Das Hardware Update lief problemlos und bereits 2 Stunden nach der Mail an Hetzner lief [...]

<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/server/mysqlcheck-das-mysql-tool-1164.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: mysqlcheck das MySQL Tool'>mysqlcheck das MySQL Tool</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/mysql-server-installation-auf-debian-lenny-1012.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: MySQL Server Installation auf Debian Lenny'>MySQL Server Installation auf Debian Lenny</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/debian-lenny-mysql-backup-mit-pbzip2-und-mysqlhotcopy-1108.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Debian Lenny: MySQL Backup mit pbzip2 und mysqlhotcopy'>Debian Lenny: MySQL Backup mit pbzip2 und mysqlhotcopy</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/server/debian-mysql-5-0-51-und-der-key_buffer-1239.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeze f&#252;r Debian 6, Squeeze nun bald auf dem Weg?</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/freeze-fuer-debian-6-squeeze-nun-bald-auf-dem-weg-1234.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/freeze-fuer-debian-6-squeeze-nun-bald-auf-dem-weg-1234.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Squeeze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde endlich der Freeze f&#252;r Debian 6 Squeeze angek&#252;ndigt. Das hei&#223;t das von jetzt an nur noch Bugs gefixt und Kleinigkeiten angepasst werden. Bis auf kleine Ausnahmen wird es also keine neue Software in das Release schaffen. Damit stehen auch die wesentlichen Features von Debian GNU/Linux 6.0 fest: Squeeze wird den nicht mehr ganz [...]

<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/server/debian-ist-eben-nicht-wie-andere-gnulinux-distributionen-1227.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Debian ist eben nicht wie andere *GNU*/Linux-Distributionen!'>Debian ist eben nicht wie andere *GNU*/Linux-Distributionen!</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/debian-testing-auf-stable-installieren-1072.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Debian Testing auf Stable Installieren'>Debian Testing auf Stable Installieren</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/debian-mysql-5-0-51-und-der-key_buffer-1239.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Debian, MySQL 5.0.51 und der key_buffer'>Debian, MySQL 5.0.51 und der key_buffer</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/server/freeze-fuer-debian-6-squeeze-nun-bald-auf-dem-weg-1234.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwareraid Festplatte kaputt in einem Hetzner Rootserver</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/softwareraid-festplatte-kaputt-in-einem-hetzner-rootserver-1229.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/softwareraid-festplatte-kaputt-in-einem-hetzner-rootserver-1229.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Hetzner]]></category>
		<category><![CDATA[kaputt]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>
		<category><![CDATA[Rootserver]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareraid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer sehr langen Gl&#252;cksstr&#228;hne hat es nun auch mich getroffen. Meine erste Festplatte in einem Rootserver ist vor einigen Wochen kaputt gegangen. Nat&#252;rlich hatte ich ein Raid (Softwareraid 1) eingerichtet und da der Server auch nicht besonders wichtig war, habe ich es erst gar nicht mitbekommen. Der Server lief auch noch normal weiter und [...]

<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/allgemein/raid-festplatten-vor-produktivem-einsatz-pruefen-1257.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: RAID: Festplatte(n) vor produktivem Einsatz pr&#252;fen'>RAID: Festplatte(n) vor produktivem Einsatz pr&#252;fen</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/hetzner-debian-mirror-1067.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hetzner Debian Mirror'>Hetzner Debian Mirror</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/root-server-festplatte-mit-shred-sicher-loeschen-1147.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Root Server Festplatte mit shred sicher l&#246;schen'>Root Server Festplatte mit shred sicher l&#246;schen</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/server/softwareraid-festplatte-kaputt-in-einem-hetzner-rootserver-1229.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian GNU/Linux 5.0.5 ver&#246;ffentlicht</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/debian-gnulinux-5-0-5-veroeffentlicht-1228.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/debian-gnulinux-5-0-5-veroeffentlicht-1228.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 07:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde ein Update f&#252;r die aktuelle Stable Version von Debian (Lenny) ver&#246;ffentlicht. Es gibt keine neuen Features, aber daf&#252;r sicherheitsrelevante Updates. Die Installation des Updates ist wie immer &#228;u&#223;erst einfach und wer regelm&#228;&#223;ig Updates von security.debian.org einspielt wird vieles schon haben. $ aptitude update $ aptitude safe-upgrade Hier die News auf Debian.org und hier [...]

<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/server/debian-gnulinux-5-04-veroeffentlicht-1138.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Debian GNU/Linux 5.04 ver&#246;ffentlicht'>Debian GNU/Linux 5.04 ver&#246;ffentlicht</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/hetzner-debian-mirror-1067.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hetzner Debian Mirror'>Hetzner Debian Mirror</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/debian-testing-auf-stable-installieren-1072.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Debian Testing auf Stable Installieren'>Debian Testing auf Stable Installieren</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/server/debian-gnulinux-5-0-5-veroeffentlicht-1228.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian ist eben nicht wie andere *GNU*/Linux-Distributionen!</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/debian-ist-eben-nicht-wie-andere-gnulinux-distributionen-1227.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/debian-ist-eben-nicht-wie-andere-gnulinux-distributionen-1227.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab es im Heise Forum zum Artikel &#8220;Code Freeze f&#252;r Debian 6.0 Squeeze vermutlich im August&#8221; einen sch&#246;nen Post zum Thema Debian. Debian ist eben nicht wie andere *GNU*/Linux-Distributionen! Debian vereint kruppstahlharte Software mit einem menschenfreundlichen Sozialvertrag. Dieser ist es, der in unseren Zeiten der Krise, der sozialen K&#228;lte, der Vereinzelung, der Ellenbogenmentalit&#228;t und [...]

<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/server/linux-screen-debian-1065.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Linux Screen Debian'>Linux Screen Debian</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/freeze-fuer-debian-6-squeeze-nun-bald-auf-dem-weg-1234.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Freeze f&#252;r Debian 6, Squeeze nun bald auf dem Weg?'>Freeze f&#252;r Debian 6, Squeeze nun bald auf dem Weg?</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/vserver-linux-debian-test-1045.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vserver mit Linux-Debian im Test'>Vserver mit Linux-Debian im Test</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/server/debian-ist-eben-nicht-wie-andere-gnulinux-distributionen-1227.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux: FTP Verzeichnis und Unterverzeichnisse mit ncftpget downloaden</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/linux-ftp-verzeichnis-und-unterverzeichnisse-mit-ncftpget-downloaden-1203.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/linux-ftp-verzeichnis-und-unterverzeichnisse-mit-ncftpget-downloaden-1203.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[ncftp]]></category>
		<category><![CDATA[ncftpget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen musste ich von einem Debian Server aus ein Verzeichnis mit mehreren tausend Unterverzeichnissen samt Dateien von einem FTP Server runter laden. Als erstes hatte ich es mit dem Midnight Commander versucht, aber der brach andauernd ab und da der Kopiervorgang durch langsame Verbindungen auch noch mehrere Tage lang laufen sollte war [...]

<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/server/lighttpd-passwortschutz-piwik-verzeichnis-mit-einem-passwort-versehen-1119.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lighttpd Passwortschutz: Piwik Verzeichnis mit einem Passwort versehen'>Lighttpd Passwortschutz: Piwik Verzeichnis mit einem Passwort versehen</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/linux-dateien-aus-unterordnern-in-einen-zielordner-kopierenverschieben-1189.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Linux: Dateien aus Unterordnern in einen Zielordner kopieren/verschieben'>Linux: Dateien aus Unterordnern in einen Zielordner kopieren/verschieben</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/linux-zugriffsrechte-1162.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Linux Zugriffsrechte'>Linux Zugriffsrechte</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/server/linux-ftp-verzeichnis-und-unterverzeichnisse-mit-ncftpget-downloaden-1203.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian Liste installierter Pakete auslesen</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/debian-liste-installierter-pakete-auslesen-1205.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/debian-liste-installierter-pakete-auslesen-1205.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[M&#246;chte man unter Debian eine Liste alle installierter Pakete haben, kann man dpkg benutzen. Mit dem Parameter -l bekommt man eine Auflistung aller auf dem Debian System installierter Pakete angezeigt. # Ausgabe der Liste mit more dpkg -l &#124; more # Ausgabe der Liste umleiten in eine Datei dpkg -l &#62; liste.txt Related Links dpkg [...]

<h2>Ähnliche Artikel</h2><ul><li><a href='http://www.debianroot.de/server/debian-pakete-mit-checkinstall-erstellen-1169.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Debian Pakete mit checkinstall erstellen'>Debian Pakete mit checkinstall erstellen</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/den-schnellsten-debian-mirror-finden-mit-apt-spy-1166.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: den schnellsten Debian Mirror finden mit apt-spy'>den schnellsten Debian Mirror finden mit apt-spy</a></li>
<li><a href='http://www.debianroot.de/server/debian-testing-auf-stable-installieren-1072.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Debian Testing auf Stable Installieren'>Debian Testing auf Stable Installieren</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/server/debian-liste-installierter-pakete-auslesen-1205.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Screenshots von der Linux Consolen mit CutyCapt</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/website-screenshots-von-der-linux-consolen-mit-cutycapt-1196.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/website-screenshots-von-der-linux-consolen-mit-cutycapt-1196.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[CutyCapt]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Website Screenshots auf einem Rootserver automatisch zu erstellen hat mich schon lange interessiert, aber meine Recherchen im Netz waren nicht sehr erfolgreich. Es gibt da den ein oder anderen Blogpost der Erfolge verspricht, aber keine wirkliche Anleitung wie man es auf einem Debian Server hin bekommt. Heute hatte ich dann etwas Zeit und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debianroot.de/server/website-screenshots-von-der-linux-consolen-mit-cutycapt-1196.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark Apache2 mit PHP via mod_fcgid und SuExec</title>
		<link>http://www.debianroot.de/server/benchmark-apache2-mit-php-via-mod_fcgid-und-suexec-1195.html</link>
		<comments>http://www.debianroot.de/server/benchmark-apache2-mit-php-via-mod_fcgid-und-suexec-1195.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[Apache2]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[fcgid]]></category>
		<category><![CDATA[SuExec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debianroot.de/?p=1195</guid>
